Transaction assumptions, valuation, and sources & uses
Use this tab for Parts 0–2: entry valuation, equity purchase price, and transaction funding.
| Line item | Input / Amount | Formula / Note |
|---|---|---|
| Part 0: Transaction assumptions | ||
LTM EBITDA | Given | |
Entry multiple | Given | |
Debt tranches | Term Loan B: 400; Sub Debt: 150 | 5.5x total debt / LTM EBITDA |
Fees | Transaction fees: 30; Financing fees: 20 | Transaction fees expensed; financing fees treated as debt issuance cost |
Hold period | Years | |
| Part 1: Entry valuation | ||
Entry enterprise value | LTM EBITDA × Entry multiple | |
Net debt at entry | Existing debt − existing cash | |
Equity purchase price | Entry EV − net debt | |
| Part 2: Sources & uses | ||
Equity purchase price | Use | |
Repay existing debt | Use | |
Transaction and financing fees | 50 | 30 transaction fees + 20 financing fees |
Minimum cash to balance sheet | Use | |
Total uses | Must equal total sources | |
Total new debt | Term Loan B + Sub Debt | |
Sponsor equity | Plug to fund uses | |
Total sources | Debt + sponsor equity | |
Core banking convention: entry EV is based on EBITDA multiple. Equity purchase price adjusts for net debt.
Debt refinancing and fees are uses of funds; sponsor equity is the plug after debt sources.